
Edging board, spruce
| THE STATE STANDARD | 26002-83; 8486-86 |
| CLASS | 1-4 |
| LENGTH, M | 1-6 |
| CLASS | natural, transport, dry |
| THICKNESS, MM | 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 44, 47, 50, 63, 75 |
| WIDTH, MM | 50, 60, 72, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| TO ORDER | any section of the board |

Edging board, pine
| THE STATE STANDARD | 26002-83; 8486-86 |
| CLASS | 1-4 |
| LENGTH, M | 1-6 |
| CLASS | natural, transport, dry |
| THICKNESS, MM | 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 44, 47, 50, 63, 75 |
| WIDTH, MM | 50, 60, 72, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| TO ORDER | any section of the board |

Edging board, aspen
| THE STATE STANDARD | 2695-83 |
| CLASS | 1-4 |
| LENGTH, M | 1-6 |
| CLASS | natural, transport, dry |
| THICKNESS, MM | 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 44, 47, 50, 63, 75 |
| WIDTH, MM | 50, 60, 72, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| TO ORDER | any section of the board |

Edging board, birch
| THE STATE STANDARD | 2695-83 |
| CLASS | 1-4 |
| LENGTH, M | 1-6 |
| CLASS | natural, transport, dry |
| THICKNESS, MM | 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 32, 35, 38, 44, 47, 50, 63, 75 |
| WIDTH, MM | 50, 60, 72, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
| TO ORDER | any section of the board |
ARS-GROUP







































